Трейлерная буровая установка
Назначение: проведение буровых работ
|
Особенности конструкции:
|
![]() |
![]() |
Техническая спецификация
| Базовая модель буровой установки | H500D-AC-T-150Т | H750D-AC-T-200T | H1000D-AC-T-250T | |
|---|---|---|---|---|
| Расчетная глубина бурения | 6000 футов (1829 м) | 9000 футов (2740 м) | 12000 футов (3660 м) | |
| Классификация по нагрузке | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | 250 т (227 мт) | |
| Классификация по мощности | 500 лс (373 кВт) | 750 лс (560 кВт) | 1000 лс (746 кВт) | |
| Основные проектные решения | Размещение полностью на прицепе | Размещение полностью на прицепе | Размещение полностью на прицепе | |
| Мачта | ||||
| Модель | ВТ150 | ВТ 200 | BT250 | |
| Соответствие стандартам | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | |
| Тип | Телескопическая | Телескопическая | Телескопическая | |
| Макс количество струн талевой оснастки | 8 | 10 | 10 | |
| Нагрузка на крюк с макс. количеством струн талевой оснастки | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | 250 т (227 мт) | |
| Рабочая высота в свету | 91' 10" (28 м) | 98' 5" (30 м) | 105' (32 м) | |
| Спуск и подъем бурильных труб | диапаз II, двухтрубка | диапаз II, двухтрубка | диапаз II, двухтрубка | |
| Емкость балкона для верхового | 100 свечей буровых труб ∅4" | 145 100 свечей буровых труб ∅4" | 190 100 свечей буровых труб ∅5" | |
| Основание | ||||
| Модель | HSL150 | HSL200 | HSL250 | |
| Соответствие стандартам | API 4F. 3-е издание | API 4F. 3-е издание | API 4F. 3-е издание | |
| Тип | гидравлическое, паралеграммного типа | гидравлическое, паралеграммного типа | гидравлическое, паралеграммного типа | |
| Высота пола буровой | 16' - 5" (5 м) | 19' -7" (6 м) | 22'-10" (7 м) | |
| Нагрузка обсадной колонны | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | 250 т (227 мт) | |
| Нагрузка подсвечника | 90 т (82 мт) | 120 т (109 мт) | 150 т (136 мт) | |
| Буровая лебедка | ||||
| Модель | DW500AC | DW750AC | DW1000AC | |
| Соответствие стандартам | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | |
| Номинальная мощностъ | 500 лс (373 кВт) | 750 лс (560 кВт) | 1000 лс (746 кВт) | |
| Макс тяговое усилие на одну струну | 44078 фунтов (196059 кН) | 48956 фунтов (217753 кН) | 61420 фунтов (273196 кН) | |
| Грузоподъемность при макс. количестве струн талевой оснастки | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | 250 т (227 мт) | |
| Диаметр канавки барабана | 1" (25 мм) | 1-1/8" (29 мм) | 1-1/8" (29 мм) | |
| Аварийные/стояночные тормоза | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | |
| Буровой ротор | ||||
| Модель | RT 2750 | RT 2750 | RT 2750 | |
| Отверстие стола ротора | 17 1/2" (446 мм) | 27 1/2" (699 мм) | 27 1/2" (699 мм) | |
| Верхний привод | ||||
| Модель | 150 т (136 мт) | 250 т (227 мт) | 250 т (227 мт) | |
| Рабочее давление | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | |
| Электроснабжение | ||||
| Тип привода | частотно-регулируемый/ переменного тока | частотно-регулируемый/ переменного тока | частотно-регулируемый/ переменного тока | |
| Модель | VFD1000 | VFD1000 | VFD1000 | |
| Электродвигатели | 2 x 875 лс (653 кВт) | 2 x 1312 лс (979 кВт) | 2 x 1750 лс (1305 кВт) | |
| Буровые насосы | ||||
| Модель | МР500 | МР750 | МР1000 | |
| Количество | 2 | 2 | 2 | |
| Номинальная мощность | 500 лс (373 квт) | 750 лс (746 кВт) | 1000 лс (746 кВт) | |
| Рабочее давление | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | |
| Трейлеры | ||||
| Количество | 4 | 5 | 6 | |
| Грузоподъемность | 40 т (36 мт) | 50 т (45 мт) | 60 т (54 мт) | |



