Буровая установка с самоподъемным основанием
Назначение: проведение буровых работ
Особенности конструкции:
- Самоподъемное складывающееся основание, использующееся при роторном бурении
- Высокая мобильность и быстрое перемещение между скважинами
- Грузоподъемность на крюке до 560 тонн

Техническая спецификация
| Базовая модель буровой установки | SL1000T-AC-T-250T | SL1500T-AC-T-350T | SL2000T-AC-T-500T | SL2500T-AC-T-650T | SL3000T-AC-T-750T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчетная глубина бурения | 12000 футов (3660 м) | 16500 футов (5000 м) | 25000 футов (7650 м) | 30000 футов (9130 м) | 35000 футов (10700 м) | |
| Классификация по нагрузке | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
| Классификация по мощности | 1000 лс (746 кВт) | 1500 лс (1119 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | 2500 лс (1865 кВт) | 3000 лс (2238 кВт) | |
| Основные проектные решения | эксплуатация в условиях пустыни/ джунглей/ севера | эксплуатация в условиях пустыни/ джунгпей/ севера | эксплуатация в условиях пустыни/ джунглей/ севера | эксплуатация в условиях пустыни/ джунглей/ севера | эксплуатация в условиях пустыни/ джунглей/ севера | |
| Системы перемещения | система перемещения на колесах/по направляющим | система перемещения на колесах/по направляющим | система перемещения на колесах/по направляющим | система перемещения на колесах/по направляющим | система перемещения на колесах/по направляющим | |
| Мачта | ||||||
| Модель | СМ250 | СМ350 | СМ500 | СМ650 | СМ750 | |
| Соответствие стандартам | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | |
| Тип | складывающаяся, консольная | складывающаяся, консольная | складывающаяся, консольная | складывающаяся, консольная | складывающаяся, консольная | |
| Макс количество струн талевой оснастки | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
| Нагрузка на крюк с макс количеством струн талевой оснастки | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
| Рабочая высота в свету | 134' 6" (41 м) | 141' (43 м) | 141' 7" (45 м) | 154' 1-7/8" (47 м) | 160' 8-5/8" (49 м) | |
| Спуск и подьем бурильных труб | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | |
| Емкость балкона для верхового | 130 свечей буровых труб ∅5" | 176 свечей буровых труб ∅5" | 270 свечей буровых труб ∅5" | 322 свечей буровых труб ∅5" | 376 свечей буровых труб ∅5" | |
| Основание | ||||||
| Модели | SL250 | SL350 | SL500 | SL650 | SL750 | |
| Соответствие стандартам | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | |
| Тип | самоподъёмное, параллеграм- ного типа | самоподъёмное, параллеграм- ного типа | самоподъёмное, параллеграм- ного типа | самоподъёмное, параллеграм- ного типа | самоподъёмное, параллеграм- ного типа | |
| Высота пола буровой | 22' 10" (7 м) | 26' 3" (8 м) | 29' 6" (9 м) | 32' 9-3/4;" (10 м) | 36' (11 м) | |
| Нагрузка обсадной колонны | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
| Нагрузка подсвечника | 150 т (136 мт) | 210 т (190 мт) | 300 т (272 мт) | 390 т (254 мт) | 450 т (408 мт) | |
| Буровая лебедка | ||||||
| Модель | DW1000AC | DW1500AC | DW2000AC | DW2500AC | DW3000AC | |
| Соответствие стандартам | API 7К и API 9B | API 7К и API 9B | API 7К и API 9B | API 7К и API 9B | API 7К и API 9B | |
| Номинальная мощность | 1000 лс (746 кВт) | 1500 лс (1119 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | 2500 лс (1865 кВт) | 3000 лс (2238 кВт) | |
| Макс тяговое усилие на одну струну | 61420 фунтов (273196 кН) | 74852 фунтов (332941 кН) | 106367 фунтов (473120 кН) | 125648 фунтов (558882 кН) | 145852 фунтов (648750 кН) | |
| Грузоподъем- ность при макс количестве струн талевой оснастки | 250 т (227 мт) | 350 т (316 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
| Диаметр канавки барабана | 1-1/8" (29 мм) | 1-1/4;" (32 мм) | 1-3/8" (35 мм) | 1-1/2" (38 мм) | 1-5/8" (41 мм) | |
| Аварийные стояночные тормоза | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | |
| Буровой ротор | ||||||
| Модель | RT 2750 | RT 2750 | RT 3750 | RT 3750 | RT 4950 | |
| Отверстие стола ротора | 27-1/2" (699 мм) | 27-1/2" (699 мм) | 37-1/2" (953 мм) | 37-1/2" (953 мм) | 49-1/2" (1257 мм) | |
| Верхний привод | ||||||
| Модель | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 750 т (680 мт) | 750 т (680 мт) | |
| Рабочее | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 7500 рsi (51711 мПа) | |
| Электроснабжение | ||||||
| Тип привода | частотно- регулируемый/ переменного тока | частотно- регулируемый/ переменного тока | частотно- регулируемый/ переменного тока | частотно- регулируемый/ переменного тока | частотно- регулируемый/ переменного тока | |
| Модель | VFD1000 | VFD1500 | VFD2000 | VFD2500 | VFD3000 | |
| Электродви- гатели | 2 X 1750 лс (1305 кВт) | 3 Х 1750 лс (1305 кВт) | 4 X 1750 лс (1305 кВт) | 4 X 1750 лс (1305 кВт) | 5 X 1750 лс (1305 кВт) | |
| Буровые насосы | ||||||
| Модель | МР1000 | МР1300 | МР1600 | МР1600 | МР2000 | |
| Количество | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Номинальная мощность | 1000 лс (746 кВт) | 1300 лс (970 кВт) | 1600 лс (1194 кВт) | 1600 лс (1194 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | |
| Рабочее давление | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 5000 psi (34474 мПа) | 7500 psi (51711 мПа) | |

