Буровая установка эшелонного типа
Назначение: проведение буровых работ посредством оборудования повышенной грузоподъемности до 3000 л.с.
Технические особенности:
- Буровая лебедка мощностью до 3000 л.с.
- Исполнение для суровых климатических зон: -45 до +55°C
- Установка оснащена системой электрических приводов (на выбор переменного или постоянного тока), для управления всеми системами, блоками и рабочими механизмами установки из кабины бурильщика
- Система управления установки имеет возможность совмещения с другим оборудованием
Техническая спецификация
| Базовая модель буровой установки | ЕСН1000T-АС-Т-250Т | ECH1500T-AC-T-350T | ЕСН2000Т-АС-Т-500Т | ECH2500T-AC-T-650T | ECH3000T-AC-T-750T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная глубина бурения | 12000 фунтов (3660 м) | 16500 фунтов (5000 м) | 25000 фунтов (7650 м) | 30000 фунтов (9130 м) | 35000 фунтов (10700 м) | |
| Классификация по грузоподъемности | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
| Классификация по мощности | 1000 лс (746 кВт) | 1500 лс (1119 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | 2500 лс (1865 кВт) | 3000 лс (2238 кВт) | |
| Основные проектные решения | эксплуатация в условия пустыни/севера | эксплуатации в условиях пустыни/севера | эксплуатация в условиях пустыни/севера | эксплуатация в условиях пустыни/севера | эксплуатации в условиях пустыни/севера | |
| Мачта | ||||||
| Модель | CM250 | CM 350 | CM500 | СЛCM550 | CM750 | |
| Соответствие стандартам | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | |
| Тип | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | складываю- щаяся, консольная | |
| Макс количество струн талевой оснастки | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
| Нагрузка на крюк с макс. количеством струн талевой оснастки | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
| Высота в свету | 134' 6" (41м) | 141' (43 м) | 147' 7" (45 м) | 154' 17" (47 м) | 160' 8-5/8" (49 м) | |
| Спуск и подъем бурильных труб | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | диапазон II, трехтрубка | |
| Емкость баллона для верхового | 130 свечей 5" БТ | 176 свечей 5" БТ | 270 свечей 5" БТ | 322 свечей 5" БТ | 376 свечей 5" БТ | |
| Основание | ||||||
| Модель | BBЕСН250 | BBЕСН350 | ВВEСН500 | ВBЕСН650 | ВВЕСН750 | |
| Соответствие стандартам | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | |
| Тип | короб на коробе | короб на коробе | короб на коробе | короб на коробе | короб на коробе | |
| Высота пола буровой | 29' 6" (41 м) | 32' 7" (10 м) | 36' (11 м) | 39' 5" (12 м) | 42' 7" (13 м) | |
| Нагрузка обсадной колонны | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 503 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 т (680 мт) | |
| Нагрузка подсвечника | 150 т (136 мт) | 210 т (190 мт) | 300 т (272 мт) | 390 т (254 мт) | 450 т (408 мт) | |
| Система перемещения по рельсам | ||||||
| Модель | TRS1000 | TRS1500 | TRS2000 | TRS2500 | TRS3000 | |
| Тип | рельсовые пути | рельсовые пути | рельсовые пути | рельсовые пути | рельсовые пути | |
| Количество тележек | 30 | 32 | 36 | 42 | 50 | |
| Буровая лебедка | ||||||
| Модель | DW1000AC | DW1500АС | DW2000AC | DW2500AC | DW3000AC | |
| Соответствие стандартам | API 7К и API 9B | API 7К и АРI 9B | API 7К и API 9B | API 7К и API 9B | API 7К и API 9B | |
| Номинальная мощность | 1000 лс (746 кВт) | 1500 лс (1119 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | 2500 лс (1885 кВт) | 3000 лс (2236 кВт) | |
| Макс тяговое усилие на одну струну | 61420 фунтов (273196 кН) | 74652 фунтов (332941 кН) | 106357 фунтов (473120 кН) | 125648 фунтов (558882 кН) | 145852 фунтов (648750 кН) | |
| Грузоподъемность с макс количеством струн талевой оснастки | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 650 т (590 мт) | 750 г (680 мт) | |
| Диаметр канавки барабана | 1-1/8" (29 мм) | 1-1/4" (32 мм) | 1-3/8" (35 мм) | 1-1/2" (38 мм) | 1-5/8" (41 мм) | |
| Аварийные/стояночные тормоза | система дисковых тормозов | система дисковых тормозов | система дисковых тормозов | система дисковых тормозов | система дисковых тормозов | |
| Ротор | ||||||
| Модель | RT2750 | RT2750 | RT3750 | RT3750 | RT4950 | |
| Отверстие стола ротора | 27 1/2" (699 мм) | 27 1/2" (699 мм) | 37 1/2" (953 мм) | 37 1/2" (953 мм) | 49 1/2" (1257 мм) | |
| Верхний привод | ||||||
| Модель | 250 т (227 мт) | 350 т (318 мт) | 500 т (454 мт) | 750 т (680 мт) | 750 т (680 мт) | |
| Рабочее давление | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | |
| Электроснабжение | ||||||
| Тип привода | частотно регулируемый/ переменного тока | частотно регулируемый/ переменного тока | частотно регулируемый/ переменного тока | частотно регулируемый/ переменного тока | частотно регулируемый/ переменного тока | |
| Модель | VFD1000 | VFD1500 | VFD2000 | VFD2500 | VFD3000 | |
| Электродвигатели | 2 X 1750 лс (1305 кВт) | 2 Х 1750 лс (1305 кВт) | 4 Х 1750 лс (1305 кВт) | 4 X 1750 лс (1305 кВт) | 5 X 1750 лс (1305 кВт) | |
| Буровые насосы | ||||||
| Модель | MP1000 | MP1300 | MP1600 | MP1600 | MP2000 | |
| Количество | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Номинальная мощность | 1000 лс (746 кВт) | 1300 лс (970 кВт) | 1600 лс (1194 кВт) | 1600 лс (1194 кВт) | 2000 лс (1492 кВт) | |
| Рабочее давление | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 5000 psi (34474 кПа) | 7500 psi (51711 кПа) | |

