Самоходные буровые установки для ремонта и обслуживания газовых и нефтяных скважин
Назначение: проведение буровых работ, осуществление полного спектра работ по техническому обслуживанию и ремонту нефтяных и газовых скважин
Технические характеристики:
| Мощность на крюке: | до 200 тонн | ![]() |
| Мощность привода: | до 750 л.с. | |
| Климатическое исполнение: | возможна эксплуатация в климатических зонах от -40 до +50°C | |
| Исполнение оборудования: | ISO и API стандарт | |
![]() |
||

Техническая спецификация базовых моделей
| Базовая модель буровой установки | C250S-T-M | C375D-T-M | C500D-T-M | C750D-T-M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Расчетная глубина капитального ремонта | 6000 футов (1839 м) | 12000 футов (3659 м) | 15000 футов (4573 м) | 18000 футов (5488 м) | |
| Расчетная глубина бурения | 3000 футов (915 м) | 6000 футов (1829 м) | 9000 футов (2740 м) | ||
| Классификация по нагрузке | 75 т (68 мт) | 100 т (91 мт) | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | |
| Классификация по мощности | 250 лс (187 кВт) | 375 лс (280 кВт) | 500 лс (373 кВт) | 750 лс (560 кВт) | |
| Основные проектные решения | эксплуатация в условиях пустыни/ джунглей /севера | эксплуатация в условиях пустыни/ джунглей/ севера | эксплуатация в условиях пустыни/ джунглей/ севера | эксплуатация в условиях пустыни/ джунглей/ севера | |
| Мачта | |||||
| Модель | НТМ75 | НТМ100 | ВТ150 | ВТ200 | |
| Соответствие стандартам | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | API 4F, 3-е издание | |
| Тип | Телескопическая (выдвигающаяся гидравлически) | Телескопическая (выдвигающаяся гидравлически) | Телескопическая (выдвигающаяся талевым блоком) | Телескопическая (выдвигающаяся талевым блоком) | |
| Макс, количество струн талевой оснастки | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Нагрузка на крюк с макс количеством струн талевой оснастки | 75 т (68 мт) | 100 т (91 мт) | 150 т (136 мт) | 200 т (180 мт) | |
| Рабочая высота в свету | 65'-7" (20 м) | 101'-7" (31 м) | 108'-2" (33 м) | 114'-10" (35 м) | |
| Спуск и подъем бурильных труб | диапазон II, однотрубка | диапазон II, двухтрубка | диапазон II, двухтрубка | диапазон II, двухтрубка | |
| Емкость балкона для верхового | 50 свечей бурильной трубы ∅1/2" | 100 свечей бурильной трубы ∅4" | 145 свечей бурильной трубы ∅4" | ||
| 190 однотрубок НКТ ∅2 7/8" | 190 свечей НКТ ∅2 7/8" | 240 свечей НКТ ∅2 7/8" | 290 свечей НКТ ∅2 7/8" | ||
| Основание | |||||
| Спецзаказ | Спецзаказ | Спецзаказ | |||
| Шасси | |||||
| Модель | СА250 | СА375 | СА500 | СА750 | |
| Управляемые мосты | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ведущие мосты | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Дополнительные мосты | 1 | 2 | |||
| Размеры установки без мачты | 11.6м X 2.8м X 2.8м | 11.6м X 2.8м X 2.9м | 12м Х 3м Х 3м | 12м Х 3м Х 3м | |
| Размеры установки при движении по дороге | 17.2м X 2.8м X 4.2м | 17.2м X 2.8м X 4.2м | 20м Х 3м Х 4м | 20м Х 3м Х 4м | |
| Вес установки в снаряженном состоянии | 65000 фунтов (29484 кг) | 75000 фунтов (34020 кг) | 85000 фунтов (38566 кг) | 95000 фунтов (40824 кг) | |
| Буровая лебедка | |||||
| Модель | DW250M | DW375M | DW500M | DW750M | |
| Соответствие стандартам | API 7К и API 96 | API 7К и API 98 | API 7К и API 9В | API 7К и API 9В | |
| Номинальная мощность | 250 лс (187 кВт) | 375 лс (280 кВт) | 500 лс (373 кВт) | 750 лс (560 кВт) | |
| Макс тяговое усилие на одну струну | 40656 фунтов (180838 кН) | 37630 фунтов (166177 кН) | 44078 фунтов (196059 кН) | 48956 фунтов (217753 кН) | |
| Грузоподьемность при макс количестве струн талевой оснастки | 75 т (68 мт) | 100 т (91 мт) | 150 т (136 мт) | 200 т (180мт) | |
| Диаметр канавки барабана | 7/8" (22 мм) | 1" (25 мм) | 1" (25 мм) | 1-1/8" (29 мм) | |
| Тип тормоза | Ленточный | Ленточный | Система дисковых тормозов | Система дисковых тормозов | |
| Размер шкива ленточного тормоза | 32' X 8" (965 мм X 254 мм) | 38' X 10" (965 мм X 254 мм) | |||
| Буровой ротор | |||||
| Спецзаказ | Спецзаказ | Спецзаказ | Спецзаказ | ||
| Силовой ветлюг | |||||
| Спецзаказ | Спецзаказ | Спецзаказ | Спецзаказ | ||
| Электроснабжение | |||||
| Тип привода | Механический | Механический | Механический | Механический | |
| Электродвигатели | 1 X 250 лс (187 кВт) | 1 X 375 лс (280 кВт) | 1 X 500 лс (373 кВт) | 2 X 375 лс (280 кВт) | |
| Буровые насосы | |||||
| Спецзаказ | Спецзаказ | Спецзаказ | Спецзаказ | ||



